主要性能參數 | |
生長方法 | 提拉法 |
晶體結構 | 立方 |
晶格常數 | a=3.868 A |
熔點(℃) | 1840 |
密度 | 6.74(g/cm3) |
硬度 | 6.5(mohs) |
介電常數 | 22 |
熱膨脹系數 | 10 x 10-6 |
顏色及外觀 | 根據退火情況由無色到淺棕色,無鸞晶和可見疇 |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
Ф15,Ф20,Ф1″,Ф2″ | |
厚度 | 0.5mm,1.0mm |
拋光 | 單面或雙面 |
晶向 | <100>、<110>、<111>±0.5º |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
包裝 | 100級潔凈袋,1000級超凈室 |