主要性能參數(shù) | |
生長(zhǎng)方法 | 弧熔法 |
晶體結(jié)構(gòu) | 立方 |
晶格常數(shù) | a=4.130 Å |
熔點(diǎn)(℃) | 2800 |
純度 | 99.95% |
密度(g/cm3) | 3.58 |
硬度 | 5.5(mohs) |
熱膨脹系數(shù)(/℃) | 11.2x10-6 |
晶體解理面 | <100> |
光學(xué)透過(guò) | >90%(200~400nm),>98%(500~1000nm) |
介電常數(shù) | ε= 9.65 |
熱導(dǎo)率(卡/度 厘米 秒) | 0.14 300°K |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
dia | |
厚度 | |
拋光 | 單面或雙面 |
晶向 | <001>±0.5º |
晶面定向精度: | ±0.5° |
邊緣定向精度: | 2°(特殊要求可達(dá)1°以?xún)?nèi)) |
斜切晶片 | 可按特定需求,加工邊緣取向的晶面按特定角度傾斜(傾斜角1°-45°)的晶片 |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
主要特點(diǎn) | 由于MgO<SP |